Додаток 1
До наказу № ___
від «___»______ 2023 р.
Перелік та собівартість послуг, які надаються
КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»
Чинний з 1 березня 2023 року
I. Медичні огляди
| № з/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. чоловіки/ жінки | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | Обов’язковий медичний профілактичний огляд працівників харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування працівників освіти фармації та інших категорій які потребують отримання особистої медичної книжки | 65540 / 68160 | 
| 2 | Обов’язковий медичний профілактичний огляд працівників харчової промисловості, торгівлі, громадського харчування (повторно) | 21600/ 22980 | 
| 3 | Обов’язковий попередній (періодичний) медичний огляд працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці та на роботах із пестицидами та агрохімікатами | 80960 / 85230 | 
| 4 | Попередній (періодичний) медичний огляд кандидатів у водії ( водіїв) транспортних засобів | 65270 / 67060 | 
| 5 | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам | 45150/ 46670 | 
| 6 | Медичний огляд для отримання довідки про стан здоров’я ( або довідки на санаторно-курортне лікування) | 14240 | 
| 7 | Довідка про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричних оглядів | 65500 | 
| 8 | Медичний огляд для осіб, що влаштовуються на роботу | 49560/ 51220 | 
| 9 | Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 6550 | 
| 10 | Медичний огляд при оформленні опіки або всиновленні | 44840 | 
| 11 | Медичний огляд при оформленні опіки або всиновленні (повторно) | 34450 | 
| 12 | Видача довідки | 6340 | 
| 13 | Видача бланку медичної книжки | 970 | 
| 14 | Видача бланку медичної довідки | 600 | 
| 15 | Благодійний внесок | 10000 | 
Директор В.П. Жарко
Додаток 2
До наказу № ___
від «___»______ 2023 р.
II. Проведення обов’язкового медичного огляду військовозобов’язаних на військову службу за зверненням громадян що надається без направлення лікаря-спеціаліста та за договорами із суб’єктами господарювання страховими організаціями
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | 
| 1 | Обов’язковий медичний огляд для кандидатів ВВНЗ | 84270 | 
| 2 | Обов’язковий медичний огляд призовників які будуть призиватись на строкову військову службу до 27 років | 94850 | 
| 3 | Обов’язковий медичний огляд для реєстрації до районного військового комісаріату (допризовників приписка до Рокитнянської призовної дільниці) | 70390 | 
| 4 | Медичний огляд військовозобов’язаних у мирний час під час мобілізації на особливий період та проходження військових навчальних зборів | 113580 | 
| 5 | Обов’язковий медичний огляд військовозобов’язаних за контрактом (для жінок) | 116710 | 
| 6 | Обов’язковий медичний огляд військовозобов’язаних за контрактом (для чоловіків) | 113120 | 
Директор В.П. Жарко
Додаток 3
До наказу №
від «___» ______ 2023 р.
III. Проведення медичного огляду лікарями поліклінічного відділення за зверненням громадян що надається без направлення лікаря-спеціаліста та за договорами із суб’єктами господарювання страховими організаціями
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | 
| 1 | Медичний огляд лікарем-наркологом на стан сп’яніння водіїв | 48330 | 
| 2 | Медичний огляд лікарем-наркологом на стан сп’яніння водіїв зі здачею клінічного аналізу «кров на етанол» | 365500 | 
| 3 | Медичний огляд на наркотичне сп’яніння з проведенням тесту «Снайпер 5» на наркотики | 64800 | 
| 4 | Медичний огляд на наркотичне сп’яніння з проведенням тесту «Снайпер 10» на наркотики | 89000 | 
| 5 | Медичний огляд на наркотичне сп’яніння з проведенням тесту комбінованого № 6 | 42050 | 
| 6 | Медичний огляд на наркотичне сп’яніння з проведенням тесту комбінованого № 10 | 46750 | 
| 7 | Медичний огляд лікарем-кардіологом | 15380 | 
| 8 | Проведення ЕКГ дослідження | 5280 | 
| 9 | Медичний огляд лікарем-гінекологом | 36660 | 
| 10 | Медичний огляд лікарем-гінекологом без аналізів з статевих органів | 16650 | 
| 11 | Медичний огляд лікарем-гінекологом з аналізом виділень з урогенітального тракту (на флору) | 24780 | 
| 12 | Медичний огляд лікарем-гінекологом з цитологічним дослідженням | 28530 | 
| 13 | Медичний огляд лікарем-урологом | 16820 | 
| 14 | Медичний огляд лікарем-офтальмологом | 18970 | 
| 15 | Медичний огляд лікарем-отоларингологом | 19550 | 
| 16 | Медичний огляд лікарем-дерматологом | 16160 | 
| 17 | Медичний огляд лікарем-ендокринологом | 15130 | 
| 18 | Медичний огляд лікарем-невропатологом | 15210 | 
| 19 | Медичний огляд лікарем-хірургом | 15380 | 
| 20 | Медичний огляд лікарем-травматологом | 15270 | 
| 21 | Медичний флюорографічний огляд | 6500 | 
Директор В.П. Жарко
Додаток 4
До наказу №
від «__» _______ 2023 р.
IV. Лабораторно-діагностичні дослідження за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря – спеціаліста та по направленню сімейного лікаря та за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | 
| 1 | Аналіз крові на лейкоцити | 5100 | 
| 2 | Аналіз крові на еритроцити | 5500 | 
| 3 | Аналіз крові без лейкоформули (Гемоглобін лейкоцити еритроцити ШОЕ) | 7660 | 
| 4 | Аналіз крові на ШОЕ | 4070 | 
| 5 | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | 10620 | 
| 6 | Аналіз крові на глюкозу | 6820 | 
| 7 | Загальний аналіз сечі | 8860 | 
| 8 | Аналіз сечі за методом Нечипоренка | 9090 | 
| 9 | Аналіз сечі за методом Зимницького | 8990 | 
| 10 | Аналіз сечі на кетони | 5630 | 
| 11 | Аналіз сечі на глюкозу | 5630 | 
| 12 | Аналіз сечі на білок | 5630 | 
| 13 | Аналіз сечі на альфа-амілазу (діастазу) | 9410 | 
| 14 | Аналіз калу на копрограму | 13940 | 
| 15 | Аналіз калу на яйця глистів | 8240 | 
| 16 | Дослідження калу на ентеробіоз (періанальний зішкряб) | 8770 | 
| 17 | Аналіз калу на приховану кров | 9720 | 
| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
| 1 | Аналіз сироватки на альфа амілазу | 9840 | 
| 2 | Аналіз крові на аланінамінотрансферазу (АЛТ) | 8350 | 
| 3 | Аналіз крові на аспартатаминотрансферазу (АСТ) | 8350 | 
| 4 | Аналіз крові на загальний білок | 8140 | 
| 5 | Аналіз крові на альбумін | 8150 | 
| 6 | Аналіз крові на білірубін та його фракції | 8110 | 
| 7 | Аналіз крові на креатинін | 8170 | 
| 8 | Аналіз крові на сечовину | 8100 | 
| 9 | Аналіз крові на ШКФ | 7200 | 
| 10 | Аналіз крові на холестерин | 7930 | 
| 11 | Аналіз крові на ГГТ | 9780 | 
| 12 | Аналіз крові на сечову кислоту | 8410 | 
| 13 | Аналіз крові на протромбіновий час (ПТІ/МНВ) | 10020 | 
| 14 | Аналіз крові на СРБ (напівкількісне визначення) | 8980 | 
| 15 | Аналіз крові на вірусний гепатит “В” | 11820 | 
| 16 | Аналіз крові на RW | 11980 | 
| 17 | Аналіз крові для визначення групи крові та резус-належності | 12320 | 
| 18 | Аналіз крові на печінкові проби | 14050 | 
| 19 | Аналіз крові на ниркові проби | 15280 | 
| 20 | Аналіз крові на ліпідограму | 30130 | 
| 21 | Аналіз крові на коагулограму (фібриноген ПТІ/МНВ АЧТЧ) | 17480 | 
| 22 | Аналіз крові на холестирин ліпопротеїнів низької щільності | 12990 | 
| 23 | Аналіз крові на холестирин ліпопротеїнів високої щільності | 12980 | 
| 24 | Аналіз крові на тригліцериди | 9170 | 
| 25 | Аналіз крові на електроліти (Кальцій) | 14430 | 
| 26 | Аналіз крові на електроліти (Залізо) | 17020 | 
| 27 | Аналіз крові на електроліти (Калій) | 9570 | 
| 28 | Аналіз крові на електроліти (Хлор) | 9320 | 
| 29 | Аналіз крові на антирезусні антитіла | 15160 | 
| 30 | Аналіз крові на непряму пробу Кумбса | 16420 | 
| 31 | Аналіз крові на активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 12390 | 
| 32 | Аналіз крові на фібриноген | 12800 | 
| 33 | Аналіз крові ретикулоцити | 7910 | 
| 34 | Аналіз крові на гемолізини | 19570 | 
| 35 | Аналіз крові на ревматоїдний фактор | 5630 | 
| 36 | Аналіз мокроти на молекулярне генетичне дослідження (МБК) | 23120 | 
| 37 | Загальний аналіз мокротиння | 7350 | 
| 38 | Аналіз мокроти на КСП (туберкульоз бакскопія) | 10880 | 
| 39 | Цитологічне дослідження виділень із цервікального каналу | 11880 | 
| 40 | Аналіз виділень із урогенітального тракту (на флору) | 8140 | 
| ЕКСПРЕС-ТЕСТИ | ||
| 1 | Експрес-тест D-Dimer | 29640 | 
| 2 | Експрес-тест PCT/прокальцитонін | 49450 | 
| 3 | Експрес-тест cTnl/тропонін | 24130 | 
| 4 | Експрес-тест Hs-CRP/CPБ високочутливий | 21050 | 
| 5 | Експрес-тест HbA1C/глікований гемоглобін | 23150 | 
Директор В.П. Жарко
Додаток 5
До наказу № ___
від «___» _______ 2023 р.
V. Рентгенологічні діагностичні обстеження за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря – спеціаліста та за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
| № з/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | 
| 1 | Рентгенографія органів грудної порожнини (пряма проекція) | 24640 | 
| 2 | Рентгенографія кісток черепа | 27020 | 
| 3 | Рентгенографія нижньої щелепи | 20450 | 
| 4 | Рентгенографія кісток носа (1 проекція) | 17700 | 
| 5 | Рентгенографія кісток носа (2 проекції) | 27020 | 
| 6 | Рентгенографія шийного відділу хребта | 27020 | 
| 7 | Рентгенографія грудного відділу хребта | 27020 | 
| 8 | Рентгенографія поперекового відділу хребта | 37190 | 
| 9 | Рентгенографія попереково – крижового відділу хребта | 37190 | 
| 10 | Рентгенографія кісток куприку | 27020 | 
| 11 | Рентгенографія кісток тазу | 24640 | 
| 12 | Рентгенографія стегнової кістки | 24640 | 
| 13 | Рентгенографія колінного суглобу | 28120 | 
| 14 | Рентгенографія кісток гомілки | 28120 | 
| 15 | Рентгенографія кісток гомілко-ступневого суглобу | 21960 | 
| 16 | Рентгенографія кісток ступні | 21960 | 
| 17 | Рентгенографія п’яткової кістки | 21960 | 
| 18 | Рентгенографія кісток плечового суглобу | 20416 | 
| 19 | Рентгенографія кісток ліктевого суглобу | 21960 | 
| 20 | Рентгенографія кісток передпліччя | 21960 | 
| 21 | Рентгенографія кісток променево-запясного суглобу | 21960 | 
| 22 | Рентгенографія кісток кисті | 20420 | 
| 23 | Рентгенографія зуба | 8400 | 
| 24 | Томографія органів грудної порожнини 1 зріз | 18470 | 
| 25 | Томографія органів грудної порожнини 2 зрізи | 26210 | 
| 26 | Томографія органів грудної порожнини 3 зрізи | 38770 | 
| 27 | Томографія органів грудної порожнини 4 зрізи | 51320 | 
| 28 | Рентгенографія обстеження гайморових пазух (1 проекція) | 20820 | 
| 29 | Цифрова рентгенографія | 35080 | 
Директор В.П. Жарко
Додаток 6
До наказу № ___
від «___»______ 2023 р.
VІ. Ультразвукові діагностичні обстеження за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря – спеціаліста та за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | 
| 1 | УЗД печінки | 10270 | 
| 2 | УЗД печінки і жовчного міхура | 12460 | 
| 3 | УЗД підшлункової залози | 12460 | 
| 4 | УЗД селезінки | 10270 | 
| 5 | УЗД нирок та наднирників (з одного боку) | 12460 | 
| 6 | УЗД нирок та наднирників (з двох боків) | 19030 | 
| 7 | УЗД сечового міхура | 10270 | 
| 8 | УЗД черевної порожнини (печінка жовчний міхур селезінка підшлункова залоза) | 25590 | 
| 9 | УЗД сечовивідних шляхів у жінок (нирки наднирники сечовий міхур) | 21040 | 
| 10 | УЗД передміхурової залози | 10270 | 
| 11 | УЗД нирок сечового міхура та передміхурової залози | 25420 | 
| 12 | УЗД щитовидної залози | 19380 | 
| 13 | УЗД молочної залози | 19950 | 
| 14 | УЗД матки та яєчників | 17500 | 
| 15 | УЗД матки у вагітних | 27610 | 
| 16 | УЗД селезінки та судин | 12460 | 
| 17 | УЗД судин шиї | 26510 | 
| 18 | УЗД ЕХО КГ | 27020 | 
| 19 | УЗД плевральних синусів | 16080 | 
| 20 | УЗД лімфатичних вузлів | 13890 | 
| 21 | УЗД поверхневих органів | 19380 | 
| 22 | Обстеження Холтером | 83290 | 
Директор В.П. Жарко
Додаток 7
До наказу № __
від «___» _____ 2023 р.
VІІ. Проведення огляду чергового лікаря відділення екстреної невідкладної медичної допомоги за зверненням громадян що надається без направлення лікаря-спеціаліста та за договорами із суб’єктами господарювання страховими організаціями
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | 
| 1 | Проведення огляду чергового лікаря відділення екстреної невідкладної медичної допомоги (крім екстрених випадків) | 12530 | 
| 2 | Проведення огляду чергового лікаря відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з проведенням діагностики (крім екстрених випадків): загальний аналіз крові: загальний аналіз сечі: аналіз крові на глюкозу: ЕКГ: | 12530 10620 8860 6820 5280 | 
| Разом: | 44110 | |
| 3 | Проведення огляду чергового лікаря відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з проведенням діагностики (крім екстрених випадків): загальний аналіз крові: загальний аналіз сечі: аналіз крові на глюкозу: рентген | 12530 10620 8860 6820 24640 | 
| Разом: | 63470 | 
Директор В.П. Жарко
Додаток 8
До наказу № __
від «___»_______ 2023 р.
VIII. Перелік стоматологічних та фізіотерапевтичних послуг які надаються за зверненням громадян, та за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | |
| МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ | дорослі | діти | |
| 1 | Масаж голови | 6930 | 4220 | 
| 2 | Масаж комірцевої зони | 7120 | 4400 | 
| 3 | Масаж спини | 8570 | 5850 | 
| 4 | Масаж попереко-крижової ділянки | 7080 | 4400 | 
| 5 | Масаж верхньої кінцівки | 9930 | 5850 | 
| 6 | Масаж нижньої кінцівки | 9930 | 5850 | 
| 7 | Масаж грудної клітки | 9930 | 5850 | 
| 8 | Масажне ліжко | 4150 | — | 
| СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ | |||
| 1 | Профілактичний огляд стоматолога | 5770 | |
| 2 | Профілактичний огляд хірурга | 5770 | |
| 3 | Лікування карієсу | 20020 | |
| 4 | Лікування глибокого карієсу | 23630 | |
| 5 | Лікування пульпіту | 38710 | |
| 6 | Лікування періодонтиту | 47250 | |
| ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ | |||
| 1 | Електрофорез | 5930 | |
| 2 | Тубус-кварц | 4410 | |
| 3 | Ультразвукова терапія | 5970 | |
| 4 | УФО-випромінювання | 4150 | |
| 5 | УВЧ-терапія | 5930 | |
Директор В.П. Жарко
Додаток 9
До наказу № __
від «___»_______ 2023 р.
IX. Перелік послуг з перевезення пацієнтів автомобілем меддопомоги за зверненням громадян, та за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | |||
| Пежо КІ0103 АІ | ВАЗ 05782 | VW КА8295 НЕ | |||
| Перевезення до м. Біла Церква лікарня № 2вул.Семашка9: | |||||
| 1 | Консультація | 199080 | 204090 | 216580 | |
| 2 | Дослідження МРТКТ | 134020 | 137660 | 150870 | |
| 3 | Госпіталізація | 99440 | 104450 | 116940 | |
| Перевезення до м. Київ Обласна клінічна лікарня вул. Баговутівська: | |||||
| 1 | Консультація | 303100 | 319410 | 352990 | |
| 2 | Дослідження МРТКТ | 262330 | 270500 | 308710 | |
| 3 | Госпіталізація | 214530 | 230840 | 263470 | |
| 1 | Госпіталізація (с. Синява- смт. Рокитне) | 35270 | 36280 | 39440 | |
| 2 | Госпіталізація (с. Ромашки с. Телешівка с. Острів) | 37950 | 39340 | 43410 | |
| 3 | Госпіталізація (с. Пугачівка с. Запруддя с. Бірюки с. Насташка) | 57330 | 60150 | 67180 | |
| 4 | Госпіталізація (с.Ольшаниця с. Бушево) | 53100 | 55070 | 61270 | |
| 5 | Госпіталізація (м. Боярка) | 182950 | 197650 | 227000 | |
| 6 | Госпіталізація (смт. Глеваха) | 200870 | 214700 | 242650 | |
| 7 | Госпіталізація (м. Кагарлик) | 104230 | 107700 | 122460 | |
| 8 | Госпіталізація (м. Богуслав) | 127020 | 134800 | 152920 | |
| 9 | Перевезення по смт. Рокитне | 25200 | 23480 | 26150 | |
| 1 | Виявлення антитіл імуноглобуліну IgM в COV-2 | 21630 | |||
| 2 | Виявлення антитіл імуноглобуліну IgG в COV-2 | 21630 | |||
Директор В.П. Жарко
Додаток 10
До наказу № __
від «__»________ 2023 р.
X. Перебування громадян за їх бажанням у медичному закладі
| № п/п | Вид послуги | Вартість послуги грн. | 
| 1 | Перебування у сімейній палаті (за 1 добу пологове відділення) | 61800 | 
| 2 | Перебування в палаті з покращеними умовами (за 1 добу пологове відділення) | 54000 |